| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 933.86亿 | 美国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 62.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 107.8亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 18.76亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货 | 172亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 现货 | 1170.81亿 | 开曼群岛 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 40亿 | 日本 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 614.25亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 146.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货 | 455.38亿 | 英国 | ||
| 22 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1035.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 169.85亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 现货 | 1713.93亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1433.84亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 616.98亿 | 英国 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 30 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 31 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 现货 | 1240.08亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 法币、现货 | 11.73亿 | 韩国 | ||
| 35 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货、现货 | 353.08亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 | ||
| 40 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 |
