| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 492.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 现货 | 686.9亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、现货 | 700.74亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 186.92亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1087.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 13.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1363.07亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1381.02亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 法币、期货、场外、现货 | 326.26亿 | 英国 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 207.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 712.41亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 124.95亿 | 美国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 176.25亿 | 美国 | ||
| 16 | 场外、现货 | 313.76亿 | 美国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 21.97亿 | 美国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1769.13亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1918.23亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1430.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、现货 | 682.52亿 | 俄罗斯 | ||
| 25 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 224.07亿 | 开曼群岛 | ||
| 27 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1808.37亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1507.65亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 32 | 现货 | 1513.35亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货、场外 | 1253.98亿 | 美国 | ||
| 35 | 场外、现货 | 678.67亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货 | 1152.07亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 85.13亿 | 塞尔维亚 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1834.44亿 | 日本 | ||
| 40 | 现货 | 1107.18亿 | 美国 |
