| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货、现货 | 235.19亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 1868.33亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 现货 | 1805.23亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1333.33亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1008.53亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、现货 | 841.41亿 | 韩国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 918.41亿 | 开曼群岛 | ||
| 9 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、场外 | 0 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1572.36亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1155亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 现货 | 735.1亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货 | 908.18亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 18 | 期货、现货 | 668.36亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 1774.33亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1231.84亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 22 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 864.21亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1177.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、现货 | 743.1亿 | 西班牙 | ||
| 26 | 期货、现货 | 968.57亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1516.03亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 843.35亿 | 开曼群岛 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1460.32亿 | 澳洲 | ||
| 30 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货、挖矿、现货 | 637.05亿 | 澳洲 | ||
| 32 | 法币、现货 | 615.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货、现货 | 835.84亿 | 韩国 | ||
| 34 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 35 | 去中心化、现货 | 1392.05亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1656.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1884.83万 | 墨西哥 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1956.61亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1893.27亿 | 韩国 |
