| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 253.09亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 5.43万 | 日本 | ||
| 5 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 534.17亿 | 日本 | ||
| 7 | 期货 | 1493.7亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 9 | 去中心化、订单簿、现货 | 871.89亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 去中心化、现货 | 1399.41亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1456.12亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 14 | 法币、期货、场外、现货 | 152.39亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 16 | 现货 | 581.85亿 | 英国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 458.76亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 303.06亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1513.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 | ||
| 23 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1763.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货 | 164.45亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1093.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1527.3亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 34 | 期货、现货 | 4.2亿 | 荷兰 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1326.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 1311.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1562.75亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 993.14亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货 | 0 | 塞舌尔 |
