| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 1124.76亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外 | 1729.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 场外、现货 | 1861.49亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、现货 | 399.84亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货 | 201.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1937.48亿 | 韩国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1569.18亿 | 澳洲 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 536.94亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 法币、现货 | 375.98 | 西班牙 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1239.21亿 | 墨西哥 | ||
| 12 | 期货 | 735.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、现货 | 749.65亿 | 韩国 | ||
| 14 | 现货 | 1141.26亿 | 日本 | ||
| 15 | 法币、现货 | 473.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 907.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 法币、现货 | 482.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1655.74亿 | 开曼群岛 | ||
| 21 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1527.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、现货 | 133.57亿 | 韩国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 25 | 期货、现货 | 329.05亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 1063.55亿 | 巴哈马 | ||
| 28 | 期货、现货 | 521.4亿 | 荷兰 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1016.6亿 | 日本 | ||
| 30 | 期货、现货 | 177.74亿 | 日本 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1022.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 场外、现货 | 1249.52亿 | 日本 | ||
| 33 | 现货 | 1788.74亿 | 马耳他 | ||
| 34 | 场外、现货 | 1895.59亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 37 | 期货、现货 | 860.31亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货 | 184.1亿 | 美国 |
