| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、场外、现货 | 1242.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、挖矿、现货 | 869.85亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1271.7亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1476.55亿 | 马耳他 | ||
| 5 | 法币、现货 | 804.09亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 316.49亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1229.67亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 314.47亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1474.48亿 | 澳洲 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1694.92亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 489.25亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货 | 339.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1685.88亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1673.21亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 去中心化、储备池、现货 | 530.78亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 153.88亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 409.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 现货 | 1467.28亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 23 | 现货 | 1456.25亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 1483.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 法币、期货、现货 | 1822.59亿 | 西班牙 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 67.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1449.11亿 | 阿联酋 | ||
| 28 | 场外、现货 | 1461.11亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、场外 | 252.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 33 | 期货 | 565.11亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 现货 | 426.19亿 | 英国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 81.85亿 | 巴拿马 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1613.92亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1137.82亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 现货 | 1397.33亿 | 印度尼西亚 | ||
| 40 | 期货、现货 | 108.7亿 | 塞舌尔 |
