| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1296.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、现货 | 424.76亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、现货 | 78.34亿 | 美国 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 658.88亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货 | 1926.41亿 | 韩国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 8 | 去中心化、现货 | 1221.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 789.45亿 | 俄罗斯 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 253.09亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 18.33万 | 日本 | ||
| 15 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 534.17亿 | 日本 | ||
| 17 | 期货 | 1493.7亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 19 | 去中心化、订单簿、现货 | 871.89亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 去中心化、现货 | 1399.41亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1456.12亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 24 | 法币、期货、场外、现货 | 152.39亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 26 | 现货 | 581.85亿 | 英国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货 | 458.76亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 303.06亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1513.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 | ||
| 33 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1763.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货 | 164.45亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1093.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 |
