| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1092.77亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外 | 1948.25亿 | 荷兰 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1611.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 4 | 现货 | 29.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 611.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 去中心化、储备池、现货 | 417.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1325亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 12 | 期货、现货 | 47.24亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货 | 737.04亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 去中心化、订单簿、现货 | 0 | 未知 | ||
| 15 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 18 | 期货、现货 | 904.52亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货、期权、场外、现货 | 537.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1135.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 103亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货 | 1405.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 655.71亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 920.41亿 | 韩国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1617.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 场外、现货 | 632.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 35 | 去中心化、订单簿、现货 | 802.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1747.73亿 | 日本 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1956.11亿 | 印度尼西亚 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1288.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 |
