| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 2 | 法币、期货、场外、现货 | 699.12亿 | 西班牙 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1931.06亿 | 美国 | ||
| 4 | 现货 | 495.13亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货 | 1373.55亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 | ||
| 7 | 期货 | 212.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1306.67亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货 | 644.44亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 811.04亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1058.56亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 656.06亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 607.56亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 841.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 18 | 期货、场外 | 874.29亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货、现货 | 745.44亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1092.77亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外 | 1948.25亿 | 荷兰 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1611.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 23 | 现货 | 29.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 611.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 417.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1325亿 | 英国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 31 | 期货、现货 | 47.24亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货 | 737.04亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 去中心化、订单簿、现货 | 2878.24万 | 未知 | ||
| 34 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 37 | 期货、现货 | 904.52亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 537.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 |
