| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1430.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 法币、现货 | 682.52亿 | 俄罗斯 | ||
| 6 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、期权、场外、现货 | 224.07亿 | 开曼群岛 | ||
| 8 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1808.37亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1507.65亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 13 | 现货 | 1513.35亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货、场外 | 1253.98亿 | 美国 | ||
| 16 | 场外、现货 | 678.67亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货 | 1152.07亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 83.99亿 | 塞尔维亚 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1834.44亿 | 日本 | ||
| 21 | 现货 | 1107.18亿 | 美国 | ||
| 22 | 去中心化、现货 | 1773.37亿 | 日本 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1130.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 1799.56亿 | 巴拿马 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1090.21亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、挖矿、现货 | 1788.38亿 | 日本 | ||
| 27 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 606.37亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1177.59亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 10.49亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货 | 1365.63亿 | 美国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 场外、现货 | 460.78亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 现货 | 1666.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 38 | 现货 | 1237.75亿 | 英国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1483.7亿 | 韩国 |
