| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1262.28亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 11.55亿 | 美国 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1276.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货 | 28.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 现货 | 548.41亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 86.84亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 法币、现货 | 689.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 法币、现货 | 708.55亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 12 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 1918.44亿 | 澳洲 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 |
