| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 5 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 场外、现货 | 1221.13亿 | 韩国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 287.82亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 去中心化、现货 | 1286.63亿 | 美国 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 期货、现货 | 739.85亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 场外、现货 | 341.13亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、期权、场外、现货 | 479.71亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、现货 | 381.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货 | 914.19亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货 | 1371.35亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1365亿 | 巴拿马 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1742.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1184.64亿 | 美国 | ||
| 24 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1929.19亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1011.09亿 | 日本 | ||
| 27 | 期货 | 1825.39亿 | 俄罗斯 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 170.3亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 77.55亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 31 | 法币、期货、场外、现货 | 1574.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 法币、现货 | 272.42亿 | 开曼群岛 | ||
| 33 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、挖矿、现货 | 331.28亿 | 日本 | ||
| 35 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 38 | 期货、挖矿、现货 | 10.3亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 法币、现货 | 241.35亿 | 韩国 | ||
| 40 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 |
