| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1685.88亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1673.21亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 530.78亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 153.88亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 409.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 现货 | 1467.28亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 10 | 现货 | 1456.25亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 1483.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1822.59亿 | 西班牙 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 67.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1449.11亿 | 阿联酋 | ||
| 15 | 场外、现货 | 1461.11亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货、场外 | 252.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 20 | 期货 | 565.11亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 现货 | 426.19亿 | 英国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 81.85亿 | 巴拿马 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1613.92亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1137.82亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 现货 | 1397.33亿 | 印度尼西亚 | ||
| 27 | 期货、现货 | 108.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、现货 | 728.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 30 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 32 | 场外、现货 | 1796.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1803.7亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货 | 482.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1964.68亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1210.86亿 | 阿联酋 | ||
| 38 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1661.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1714.34亿 | 塞舌尔 |
