| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 19.74亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1397.67亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 580.27亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 820.46亿 | 美国 | ||
| 7 | 现货 | 807.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 58.97亿 | 巴拿马 | ||
| 10 | 现货 | 547.87亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1262.28亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 11.55亿 | 美国 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1276.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货 | 28.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 现货 | 548.41亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 86.84亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 法币、现货 | 689.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、现货 | 708.55亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 23 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 1918.44亿 | 澳洲 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 |
