| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1322.39亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 588.7亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 法币、现货 | 92.97亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货 | 463.23亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、期权、场外、现货 | 1839.87亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 | ||
| 9 | 场外、现货 | 1415.61亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 1670.66亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 841.9亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 572亿 | 日本 | ||
| 15 | 期货、现货 | 447.18亿 | 荷兰 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1147.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货 | 1836.84亿 | 日本 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 274.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1246.01亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 21 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 675.51亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货 | 770.49亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货、场外 | 1037.39亿 | 日本 | ||
| 25 | 期货 | 50.87亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 场外、现货 | 13.04亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 现货 | 414.21亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 852.55亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 479.85亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 469.66亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1094.19亿 | 日本 | ||
| 33 | 现货 | 1319.07亿 | 马来西亚 | ||
| 34 | 去中心化、储备池、现货 | 743.11亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1130.6亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1018.16亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 499.42亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 去中心化、现货 | 1533.62亿 | 塞舌尔 |
