| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 208.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 455.38亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1035.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、现货 | 169.85亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 现货 | 1713.93亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1433.84亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 616.98亿 | 英国 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 13 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 14 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 现货 | 1240.08亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 法币、现货 | 11.73亿 | 韩国 | ||
| 18 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货、现货 | 353.08亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 | ||
| 23 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 去中心化、订单簿、现货 | 676.96亿 | 韩国 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 75.05亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1454.69亿 | 美国 | ||
| 29 | 现货 | 319.24亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货 | 1798.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 532.03亿 | 马耳他 | ||
| 33 | 期货 | 1444.14亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 现货 | 375.27亿 | 英国 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 1001.01亿 | 日本 | ||
| 36 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 387.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 场外、现货 | 1503.5亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 857.21亿 | 英国 |
