| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1944.26亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 197.03亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 306.75亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 法币、期货、现货 | 1045.48亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 法币、期货、现货 | 773.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1054.4亿 | 英国 | ||
| 11 | 期货 | 126.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 13 | 期货、现货 | 157.7亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货 | 824.37亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 期货、现货 | 632.7亿 | 美国 | ||
| 18 | 现货 | 1910.95亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、期货、场外、现货 | 427.98亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 851.76亿 | 荷兰 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1179.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1520.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 24 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 现货 | 0 | 英国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 3.45亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货 | 576.56亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、期权、场外、现货 | 1242.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、挖矿、现货 | 869.85亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1271.7亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1476.55亿 | 马耳他 | ||
| 32 | 法币、现货 | 804.09亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 33 | 法币、期货、现货 | 316.49亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1229.67亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 314.47亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1474.48亿 | 澳洲 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1694.92亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 489.25亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货 | 339.98亿 | 塞舌尔 |
