| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 336.36亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 1935.07亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 493.81亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 38.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 去中心化、现货 | 952.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 期货、现货 | 664.63亿 | 荷兰 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1711.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、现货 | 280.24亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 1847.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 14 | 现货 | 1640.53亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 1838.99万 | 美国 | ||
| 16 | 场外、现货 | 185.24亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 51.26亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 37.77亿 | 巴哈马 | ||
| 20 | 场外、现货 | 11.49亿 | 开曼群岛 | ||
| 21 | 期货、现货 | 240.56亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 142亿 | 马耳他 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1755.87亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 853.7亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 703.8亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 656.9亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1130.47亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1440.95亿 | 美国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、期权、现货 | 189.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 场外、现货 | 878.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1134.51亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 法币、现货 | 587.64亿 | 美国 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货 | 1200.04亿 | 英国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 485.16亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货 | 1054.39亿 | 开曼群岛 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1400.92亿 | 开曼群岛 |
