| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1527.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、现货 | 133.57亿 | 韩国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 4 | 期货、现货 | 329.05亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 1063.55亿 | 巴哈马 | ||
| 7 | 期货、现货 | 521.4亿 | 荷兰 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1016.6亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货、现货 | 177.74亿 | 日本 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1022.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 场外、现货 | 1249.52亿 | 日本 | ||
| 12 | 现货 | 1788.74亿 | 马耳他 | ||
| 13 | 场外、现货 | 1895.59亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 16 | 期货、现货 | 860.31亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 184.1亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1872.09亿 | 澳洲 | ||
| 21 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 去中心化、订单簿、现货 | 1656.07亿 | 英国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1176.75亿 | 西班牙 | ||
| 25 | 现货 | 1725.29亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货 | 711.7亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 去中心化、期货、现货 | 16.44亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 期货、场外 | 1154.51亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 161.16亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 33 | 期货、期权、场外、现货 | 34.25亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1825.2亿 | 英国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1370.86亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 178.71亿 | 墨西哥 | ||
| 37 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、现货 | 83.75亿 | 美国 | ||
| 39 | 场外、现货 | 1245.41亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 去中心化、现货 | 4722.23 | 未知 |
