| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1371.35亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1365亿 | 巴拿马 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1742.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1184.64亿 | 美国 | ||
| 5 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1929.19亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1011.09亿 | 日本 | ||
| 8 | 期货 | 1825.39亿 | 俄罗斯 | ||
| 9 | 去中心化、储备池、现货 | 170.3亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 77.55亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、期货、场外、现货 | 1574.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、现货 | 272.42亿 | 开曼群岛 | ||
| 14 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、挖矿、现货 | 331.28亿 | 日本 | ||
| 16 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 19 | 期货、挖矿、现货 | 17.09亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 法币、现货 | 241.35亿 | 韩国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 23 | 法币、现货 | 745.98亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1650.68亿 | 韩国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 | ||
| 29 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 30 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1525.97亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、现货 | 444.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货 | 957.92亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1195.37亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 699.7亿 | 韩国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 161.47亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1932.29亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 319.35亿 | 韩国 |
