| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1527.3亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 4 | 期货、现货 | 21.85亿 | 荷兰 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1326.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 1311.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1562.75亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 993.14亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 576.17亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、期货、场外、现货 | 323.78亿 | 美国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 632.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 320.22亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 795.07亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、挖矿、现货 | 1675.45亿 | 马来西亚 | ||
| 18 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、期货、场外、现货 | 436.32亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 380.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 去中心化、期货 | 7.28亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 867.01亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 142.71亿 | 塞尔维亚 | ||
| 26 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 28 | 现货 | 856.88亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 57.27亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 期货、现货 | 7.22亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货 | 791.77亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 244.2亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 538.23亿 | 美国 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 1477.96亿 | 澳洲 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 50.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、期权、现货 | 1882.1亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1593.11亿 | 美国 |
