| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 234.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 210.42亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 219亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 4.91亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、期货、场外、现货 | 47.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 现货 | 303.65亿 | 开曼群岛 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1189.33亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1553.14亿 | 印度尼西亚 | ||
| 10 | 现货 | 1256.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 737.55亿 | 韩国 | ||
| 12 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 法币、期货、场外、现货 | 435.61亿 | 西班牙 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1864.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 956.14亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货 | 544.96亿 | 韩国 | ||
| 17 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1362.39亿 | 巴拿马 | ||
| 19 | 法币、现货 | 767.48亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1465.72亿 | 日本 | ||
| 22 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 349.12亿 | 日本 | ||
| 25 | 期货、场外 | 1113.38亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1888.52亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1671.89亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1076.04亿 | 美国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 549.2亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 法币、期货、现货 | 1361.16亿 | 澳洲 | ||
| 34 | 去中心化、现货 | 478.82亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货 | 47 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、期权、场外、现货 | 1053.8亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 现货 | 970.65亿 | 英国 | ||
| 40 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 |
